Sodium-ion Battery for Motorcycle
				| Model | Voltage [V] | Capacity [Ah] | CCA, EN [A] | Dimension [mm] | Cycles (0.5C,80%DOD)  | Weight (kg) | 
| SIB-12N2 | 12 | 2.6 | 100 | 113*70*82 | 3000 | 0.56 | 
| SIB-12N3 | 12 | 3.9 | 100 | 113*70*105 | 3000 | 0.77 | 
| SIB-12N5 | 12 | 5.2 | 200 | 150*87*93 | 3000 | 0.98 | 
| SIB-12N6 | 12 | 6.5 | 250 | 113*70*82 | 3000 | 1.17 | 
| SIB-12N7 | 12 | 7.8 | 300 | 137*77*134 | 3000 | 1.37 | 
| SIB-12N9 | 12 | 9.1 | 350 | 150*87*132 | 3000 | 1.58 | 
| SIB-12N10 | 12 | 10.4 | 400 | 181*77*166 | 3000 | 1.83 | 
